شهدت أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الاثنين 2-2-2026 حالة من الاستقرار وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء حيث بلغ سعر طن حديد عز والدخيلة 38 ألف جنيه.
| نوع الحديد | السعر (جنيه) |
| حديد المصريين | 37 ألف و500 |
| حديد عز والدخيلة | 38 ألف |
| حديد سرحان | 35 ألف |
| حديد العشري | 34 ألف و500 |
| حديد المعادي | 35 ألف |
سجل سعر طن أسمنت حلوان 3850 جنيهًا بينما بلغ سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر 3680 جنيهًا وسجل طن أسمنت العسكري نحو 3700 جنيه.
| نوع الأسمنت | السعر (جنيه) |
| أسمنت حلوان | 3850 |
| أسمنت الشركة العربية النصر | 3680 |
| أسمنت العسكري | 3700 |
| أسمنت السهم | 3700 |
| أسمنت وادي النيل | 3700 |
| جبس مصر سيناء | 1950 |
| جبس سيناء | 1950 |
| جبس الدولية | 1900 |
| أسمنت الأبيض العادة | 4950 |
| أسمنت الأبيض سوبر سيناء | 4950 |
| أسمنت الأبيض رويال العادة | 4950 |
| أسمنت العربية المقاوم للملوحة | 3950 |
| أسمنت السويس المقاوم للملوحة | 3910 |
| أسمنت حلوان المقاوم للملوحة | 3900 |
| أسمنت المنيا المقاوم للملوحة | 3800 |
| أسمنت جنوب الوادي المخلوط | 2930 |
| واحة حلوان المخلوط | 2930 |

