أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 تعتمد نهج التعليم من أجل الاستدامة كإطار لدعم تطوير المنظومة التعليمية.
وأشار المركز عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك إلى أن الاستراتيجية تضع الاستدامة في مقدمة أولوياتها باعتبارها ركيزة أساسية لضمان استمرارية العملية التعليمية وتعزيز كفاءتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات المستقبلية.
وزارة التعليم العالي
تجلى هذا التوجه في تحسن مكانة مصر في المؤشرات والتصنيفات الدولية المتعلقة بالتعليم والتنمية المستدامة مما يؤكد فاعلية السياسات المتبعة وأثرها الإيجابي على المستوى العالمي.
وأوضح مركز معلومات الوزراء أن الجامعات المصرية ظهرت ضمن تصنيف QS للاستدامة لعام 2026 حيث أدرجت 38 جامعة مصرية من بين 97 جامعة إفريقية من إجمالي 1745 جامعة عالميًا مقارنة بـ 36 جامعة من بين 75 جامعة إفريقية من إجمالي 1477 جامعة عالميًا لعام 2024.
| عدد المراكز | التفاصيل |
| 8 مراكز | تبوأتها مصر ضمن قائمة أفضل 10 جامعات إفريقية في هذا التصنيف أكثر من 39% |
| 4 مراكز | نسبة الجامعات المصرية من إجمالي الجامعات الإفريقية المُدرجة في التصنيف لعام 2025 |
| أفضل خمس جامعات إفريقية في مجال الاستدامة البيئية | جامعة الإسكندرية: المركز الأول، جامعة 6 أكتوبر: المركز الثاني، جامعة بنها: المركز الثالث، جامعة سوهاج: المركز الرابع |
| 29 جامعة | مصرية مُدرجة في تصنيف QS للاستدامة لعام 2026 من بين 1994 جامعة شملها التصنيف |
| جامعة القاهرة | تصدرت المركز الخامس إفريقيا في هذا التصنيف لعام 2026 |
| تصنيف تايمز للتعليم العالي لعام 2025 | قيم 2526 جامعة من 130 دولة بناءً على تقدمها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة حيث اشتمل التصنيف على 51 جامعة مصرية |
| الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري | قدمت أفضل أداء للمؤسسات الجامعية المصرية مقابل 46 جامعة من بين 2152 جامعة لعام 2024 |

