مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يبدأ المواطنون في متابعة اسعار ياميش رمضان 2026 استعدادًا لشراء مستلزمات الشهر الفضيل، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في الأسواق، ويُعد الياميش من السلع الأساسية على موائد الإفطار والسحور، لذلك تحظى أسعاره باهتمام كبير من الأسر المصرية، وتشهد الأسواق هذا العام حالة من التفاوت في الأسعار حسب الجودة ومكان الشراء، مع توافر معارض ومنافذ بيع حكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
اسعار ياميش رمضان 2026
جاءت أسعار ياميش رمضان 2026 في الأسواق لتسجل متوسطات متفاوتة، جاءت كالتالي:
| الصنف | الوزن | السعر |
|---|---|---|
| بلح جاف | 700 جرام | 20 جنيهًا |
| بلح جاف | 1 كيلو | 25 جنيهًا |
| بلح نصف جاف | 700 جرام | 50 جنيهًا |
| بلح نصف جاف | 800 جرام | 55 جنيهًا |
| بلح نصف جاف | 1600 جرام | 105 جنيهات |
| فول سوداني مجروش حلويات | 500 جرام | 55 جنيهًا |
| كاجو وسط | 250 جرام | 167.5 جنيه |
| زبيب | 500 جرام | 105 جنيهات |
| عين جمل إكسترا | 250 جرام | 160 جنيهًا |
| لوز | 250 جرام | 132.5 جنيه |
| فستق أمريكي | 250 جرام | 205 جنيهات |
| تين مدور | 250 جرام | 140 جنيهًا |
| تين مدور | 300 جرام | 150 جنيهًا |
| قمر الدين مصري | 400 جرام | 30 جنيهًا |
| قمر الدين | 400 جرام | 70 جنيهًا |
| قمر الدين سوري | 400 جرام | 80 جنيهًا |
| لوز حصى | 500 جرام | 150 جنيهًا |
| قراصيا | 250 جرام | 80 جنيهًا |
| جوز هند نصف دسم | 500 جرام | 75 جنيهًا |
| بندق حصى | 500 جرام | 210 جنيهات |
| خروب قرون | 500 جرام | 125 جنيهًا |
| مشمشية سوري | 250 جرام | 125 جنيهًا |
| كركديه | 1 كيلو | 200 جنيه |
أسعار المكسرات ضمن ياميش رمضان 2026
شهدت أسعار المكسرات استقرارًا نسبيًا، حيث سجل اللوز ما بين 320 و420 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر البندق من 380 إلى 520 جنيهًا، وبلغ سعر عين الجمل من 300 إلى 450 جنيهًا، في حين سجل الفستق أعلى الأسعار بمتوسط يتراوح بين 480 و650 جنيهًا للكيلو، وتعد هذه الأصناف من العناصر الأساسية في تجهيزات ياميش رمضان، رغم ارتفاع أسعارها مقارنة ببقية الأصناف.

