استقرت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026 في سوق العبور وسجل سعر كيلو البلطي نمرة 1 ما بين 62 إلى 68 جنيهًا وتراوح سعر البلطي الأسواني من 30 إلى 80 جنيهًا وفيليه البلطي بين 75 و275 جنيهًا للكيلو.
| النوع | السعر (جنيه للكيلو) |
| بلطي 1 | 50 – 56 |
| بلطي 2 | 43 – 49 |
| بلطي أسواني | 30 – 80 |
| فيليه بلطي | 75 – 275 |
| قشر بياض | 190 – 310 |
| بياض أملس 1 بلدي | 150 – 250 |
| بياض أملس 2 | 80 – 140 |
| قراميط وشيلان | 30 – 70 |
| ثعابين | 100 – 600 |
| مكرونة خليجي | 70 – 120 |
| مكرونة سويسي | 70 – 140 |
| برانيس إسكندراني | 70 – 140 |
| مكرونة مجمدة | 30 – 60 |
| سمك موسى | 250 – 400 |
| سبيط وكاليماري وسابيا | 250 – 400 |
| قرش | 100 – 150 |
| حدادي | 30 – 60 |
| كابوريا | 50 – 160 |
| مرجان 1 | 180 – 240 |
| مرجان 2 | 100 – 170 |
| مرجان مجمد | 30 – 60 |
| بربون 1 | 250 – 320 |
| بربون 2 | 160 – 240 |
| بربون مجمد | 30 – 60 |
| دنيس | 275 – 425 |
| جمبري جامبو | 985 – 1185 |
| جمبري 1 | 870 – 950 |
| جمبري 2 | 750 – 850 |
| جمبري 2 مجمد | 175 – 475 |
| جمبري 3 | 200 – 400 |
| بوري 1 | 180 – 240 |
| بوري 2 | 100 – 160 |
| مازليا وكشر | 100 – 300 |
| شعور | 100 – 300 |
| وقار | 150 – 350 |
| قاروص ولوت | 150 – 350 |
| موزة | 80 – 180 |
| باغة | 30 – 120 |
| سردين | 70 – 150 |
| كسكمري | 60 – 140 |
| سردين مجمد | 30 – 70 |
| ماكريل مجمد | 120 – 200 |
تستمر أسعار الأسماك في التذبذب وفقًا للعرض والطلب في السوق المحلي وتؤثر هذه الأسعار على ميزانيات الأسر المصرية.

